﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Нерухомість в Москві</title>
	<atom:link href="http://respect-realty.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://respect-realty.kiev.ua</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Забудовники почали гру на пониження оптової ціни квадратного метра житла</title>
		<link>http://respect-realty.kiev.ua/zabudovnyky-pochaly-gru-na-ponyzhennya-optovoji-ciny-kvadratnogo-metra-zhytla</link>
		<comments>http://respect-realty.kiev.ua/zabudovnyky-pochaly-gru-na-ponyzhennya-optovoji-ciny-kvadratnogo-metra-zhytla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ціни на нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[житло]]></category>

		<category><![CDATA[забудовник]]></category>

		<category><![CDATA[корпорація главстрой]]></category>

		<category><![CDATA[моніторинг цін]]></category>

		<category><![CDATA[москва]]></category>

		<category><![CDATA[московський регіон]]></category>

		<category><![CDATA[тисяча]]></category>

		<category><![CDATA[ціна]]></category>

		<category><![CDATA[юрій лужков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respect-realty.kiev.ua/zabudovnyky-pochaly-gru-na-ponyzhennya-optovoji-ciny-kvadratnogo-metra-zhytla</guid>
		<description><![CDATA[ Московські власті і забудовники почали торгуватися про зниження оптової ціни 1 кв. м житла, зведення якого раніше зобов&#8217;язалося частково сплатити московський уряд. 
 Ініціювали переговори чиновники, що попросили понизити ціну 1 кв. м на 12&#8211;17%. Саме настільки, за підрахунками чиновників, знизилися ціни в порівнянні з початком жовтня - часом проведення конкурсів. Незалежні аналітики вважають, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://respect-realty.kiev.ua/zabudovnyky-pochaly-gru-na-ponyzhennya-optovoji-ciny-kvadratnogo-metra-zhytla/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Курс квадратного метра курс долара і курс євро</title>
		<link>http://respect-realty.kiev.ua/kurs-kvadratnogo-metra-kurs-dolara-i-kurs-yevro</link>
		<comments>http://respect-realty.kiev.ua/kurs-kvadratnogo-metra-kurs-dolara-i-kurs-yevro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ціни на нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[житло]]></category>

		<category><![CDATA[орендодавець]]></category>

		<category><![CDATA[покупець]]></category>

		<category><![CDATA[ринок]]></category>

		<category><![CDATA[ринок нерухомості]]></category>

		<category><![CDATA[тиждень]]></category>

		<category><![CDATA[уряд москви]]></category>

		<category><![CDATA[ціна]]></category>

		<category><![CDATA[центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respect-realty.kiev.ua/kurs-kvadratnogo-metra-kurs-dolara-i-kurs-yevro</guid>
		<description><![CDATA[
  
  

  

      

 Минулого тижня Центробанк ослабив підтримку вітчизняної валюти і знов заплутав нашу статистику. Рублеві ціни на ринку нерухомості пішли вгору, а доларові - вниз. Так, за даними Інтернет-журналу про нерухомість Metrinfo. Ru квадратний метр в столиці додав 765 рублів і стуїт в середньому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://respect-realty.kiev.ua/kurs-kvadratnogo-metra-kurs-dolara-i-kurs-yevro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>АКЦ МІЕЛЬ найпривабливіші ціни на новобудови в Південному адміністративному окрузі столиці</title>
		<link>http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-najpryvablyvishi-ciny-na-novobudovy-v-pivdennomu-administratyvnomu-okruzi-stolyci</link>
		<comments>http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-najpryvablyvishi-ciny-na-novobudovy-v-pivdennomu-administratyvnomu-okruzi-stolyci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ціни на нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[елітний обєкт]]></category>

		<category><![CDATA[житло]]></category>

		<category><![CDATA[жовтень]]></category>

		<category><![CDATA[квартира]]></category>

		<category><![CDATA[новобудова економкласса]]></category>

		<category><![CDATA[первинний ринок]]></category>

		<category><![CDATA[пропозиція]]></category>

		<category><![CDATA[ціна]]></category>

		<category><![CDATA[цегляний будинок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-najpryvablyvishi-ciny-na-novobudovy-v-pivdennomu-administratyvnomu-okruzi-stolyci</guid>
		<description><![CDATA[  
 За даними   «Аналітичного консалтингового центру МІЕЛЬ»   в жовтні 2008 року на первинному ринку житла Москви об&#8217;єм пропозиції збільшився на +3,3% щодо попереднього періоду і склав 311 об&#8217;єктів. 
 Средневзвешенная ціна пропозиції на первинному ринку житла в столиці (з урахуванням елітних об&#8217;єктів) в жовтні змінилася на -0,7% і склала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-najpryvablyvishi-ciny-na-novobudovy-v-pivdennomu-administratyvnomu-okruzi-stolyci/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Квартири в Москві стануть привабливі через рік</title>
		<link>http://respect-realty.kiev.ua/kvartyry-v-moskvi-stanut-pryvablyvi-cherez-rik</link>
		<comments>http://respect-realty.kiev.ua/kvartyry-v-moskvi-stanut-pryvablyvi-cherez-rik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ціни на нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[вторинний ринок]]></category>

		<category><![CDATA[дані]]></category>

		<category><![CDATA[елітна нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[московське житло]]></category>

		<category><![CDATA[нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[обєкт нерухомості]]></category>

		<category><![CDATA[рік]]></category>

		<category><![CDATA[ринок]]></category>

		<category><![CDATA[ціна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respect-realty.kiev.ua/kvartyry-v-moskvi-stanut-pryvablyvi-cherez-rik</guid>
		<description><![CDATA[     До кінця 2009 року число операцій з житлом повернеться на локризовий рівень     
 На думку багатьох учасників ринку московського житла, почалася корекція цін як на первинні, так і на вторинні об&#8217;єкти нерухомості. При цьому у відмінності від 2004 і 2007 років зниження цін спостерігається навіть в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://respect-realty.kiev.ua/kvartyry-v-moskvi-stanut-pryvablyvi-cherez-rik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>АКЦ МІЕЛЬ у вересні на новобудови Москви росли тільки рублеві ціни</title>
		<link>http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-u-veresni-na-novobudovy-moskvy-rosly-tilky-rublevi-ciny</link>
		<comments>http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-u-veresni-na-novobudovy-moskvy-rosly-tilky-rublevi-ciny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ціни на нерухомість]]></category>

		<category><![CDATA[вересень]]></category>

		<category><![CDATA[житло бізнеськласса]]></category>

		<category><![CDATA[квартира]]></category>

		<category><![CDATA[монолітний будинок]]></category>

		<category><![CDATA[новобудова]]></category>

		<category><![CDATA[первинний ринок]]></category>

		<category><![CDATA[пропозиція]]></category>

		<category><![CDATA[ціна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-u-veresni-na-novobudovy-moskvy-rosly-tilky-rublevi-ciny</guid>
		<description><![CDATA[  
 За даними   «Аналітичного консалтингового центру МІЕЛЬ»   у вересні 2008 року на первинному ринку житла Москви об&#8217;єм пропозиції збільшився на +4,5% щодо попереднього періоду і склав 301 об&#8217;єкт. 
 Средневзвешенная рублева ціна квартир в столичних новобудовах (з урахуванням елітних об&#8217;єктів) у вересні збільшилася на +4,2% і склала 197,6 тис. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://respect-realty.kiev.ua/akc-miel-u-veresni-na-novobudovy-moskvy-rosly-tilky-rublevi-ciny/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
